武漢大學2010年碩士研究生復試基本分數線
【摘要】中國的考研復試分數線分為國家統一劃定的分數線和34所自主劃定分數線高校劃定的分數線。對于考研復試分數線,不同的考區和不同的專業與學科都不一樣。下文要為大家分享武漢大學2010年碩士研究生復試基本分數線,一起來看看~
武漢大學2010年碩士研究生復試基本分數線
學院、中心、實驗室 | 學科或專業(領域) | 思想政治理論 | 外語 | 業務課一 | 業務課二 | 總分 | 辦公電話 | 備 注 | |||||||||
外國語言文學學院 | 各專業 | 55 | 53 | 90 | 90 | 353 | 68754143 | ||||||||||
專業學位 | 50 | 60 | 97 | 97 | 340 | ||||||||||||
新聞與傳播學院 | 各專業 | 55 | 55 | 100 | 100 | 340 | 68752684 | ||||||||||
信息管理學院 | 出版發行學、圖書館學 | 50 | 45 | 90 | 90 | 340 | 68754436 | ||||||||||
檔案學、信息資源管理 | |||||||||||||||||
情報學、電子商務 | 50 | 45 | 85 | 90 | 320 | ||||||||||||
管理科學與工程 | |||||||||||||||||
專業學位 | 40 | 40 | 70 | 70 | 290 | ||||||||||||
經濟與管理學院 | 經濟、管理 | 60 | 55 | 100 | 100 | 360 | 68753847 | ||||||||||
MBA | 55 | 110 | 190 | 68752891 | |||||||||||||
會計碩士 | 60 | 55 | 120 | 60 | 330 | ||||||||||||
物流工程、項目管理 | 60 | 60 | 70 | 120 | 330 | ||||||||||||
法學院 | 法學碩士 | 60 | 50 | 90 | 90 | 335 | 68752912 | ||||||||||
法律碩士(法學) | 50 | 40 | 87 | 87 | 315 | ||||||||||||
法律碩士(非法學) | 50 | 40 | 90 | 90 | 310 | 68753628 | |||||||||||
WTO學院 | 各專業 | 50 | 45 | 90 | 90 | 320 | 68753872 | ||||||||||
68753879 | |||||||||||||||||
文學院 | 文學類 | 50 | 47 | 90 | 90 | 340 | 68752672 | 總分370以上,政治或外語可下調5分。 | |||||||||
語言類 | 50 | 48 | 90 | 90 | 360 | ||||||||||||
古籍整理與保護 | 50 | 47 | 90 | 90 | 300 | ||||||||||||
專業學位 | 40 | 40 | 90 | 90 | 290 | 總分350以上,政治或外語可下調8分。 | |||||||||||
歷史學院 | 涉古專業 | 60 | 42 | 180 | 300 | 68753810 | |||||||||||
其他各專業 | 60 | 45 | 180 | 300 | |||||||||||||
哲學學院 | 哲學各專業 | 50 | 45 | 90 | 90 | 320 | 68753566 | ||||||||||
心理學專業 | 50 | 50 | 180 | 330 | |||||||||||||
藝術學系 | 各專業 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 | 68752126 | ||||||||||
政治與公共管理學院 | 發展與教育心理學 | 55 | 50 | 180 | 310 | 68756154 | |||||||||||
其他專業 | 55 | 50 | 95 | 95 | 345 | ||||||||||||
公共管理碩士 | 40 | 90 | 150 | ||||||||||||||
教育科學學院 | 各專業 | 50 | 45 | 180 | 300 | 68772118 | |||||||||||
教育碩士 | 42 | 42 | 90 | 90 | 285 | ||||||||||||
工程碩士 | 40 | 40 | 70 | 70 | 290 | ||||||||||||
社會學系 | 各專業 | 50 | 45 | 90 | 90 | 330 | 68753859 | ||||||||||
社會工作碩士 | 50 | 40 | 90 | 90 | 320 | ||||||||||||
數學與統計學院 | 各專業 | 45 | 45 | 平均90 | 290 | 68754907 | |||||||||||
且單科75 | |||||||||||||||||
物理科學與技術學院 | 各專業(含專業學位) | 50 | 40 | 80 | 90 | 295 | 68752993 | ||||||||||
化學與分子科學學院 | 各專業(含專業學位) | 40 | 40 | 75 | 90 | 300 | 68752469 | ||||||||||
生命科學學院 | 細胞生物學、生物物理學、生物化學與分子生物學、動物學 | 學術型 | 47 | 47 | 85 | 85 | 320 | 68756369 | |||||||||
專業學位 | 47 | 43 | 85 | 85 | 320 | ||||||||||||
其他專業 | 學術型 | 47 | 47 | 85 | 85 | 300 | |||||||||||
專業學位 | 47 | 43 | 85 | 85 | 300 | ||||||||||||
資源與環境科學學院 | 人文地理學、自然地理學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | 68778676 | ||||||||||
環境科學、環境工程 | 40 | 40 | 70 | 70 | 300 | ||||||||||||
地圖學與地理信息系統 | 含專業學位 | ||||||||||||||||
地圖制圖學與地理 | 40 | 40 | 80 | 80 | 300 | ||||||||||||
信息工程 | |||||||||||||||||
土地資源管理 | 50 | 40 | 90 | 90 | 350 | ||||||||||||
水利水電學院 | 水利工程(艱苦行業) | 45 | 45 | 75 | 75 | 315 | 68772339 | ||||||||||
系統工程、流體力學、巖土工程、市政工程、環境工程、材料學、科學技術史 | 45 | 45 | 80 | 80 | 330 | ||||||||||||
專業學位 | 40 | 40 | 70 | 70 | 295 | ||||||||||||
電氣工程學院 | 各專業 | 45 | 45 | 81 | 81 | 340 | 68772279 | ||||||||||
專業學位 | 41 | 41 | 80 | 80 | 319 | ||||||||||||
動力與機械學院 | 各專業 | 50 | 45 | 70 | 90 | 300 | 68772271 | 照顧專業總分或單科可降5分 | |||||||||
專業學位 | 40 | 40 | 70 | 70 | 290 | ||||||||||||
城市設計學院 | 藝術學 | 45 | 40 | 90 | 90 | 315 | 68775476 | ||||||||||
建筑學 | 45 | 40 | 80 | 80 | 300 | ||||||||||||
計算機科學與技術 | 45 | 40 | 70 | 70 | 290 | ||||||||||||
專業學位 | 40 | 40 | 70 | 70 | 290 | ||||||||||||
土木建筑工程學院 | 工程力學 | 45 | 42 | 80 | 80 | 290 | 68772229 | ||||||||||
其他各專業 | 45 | 45 | 90 | 90 | 300 | ||||||||||||
專業學位 | 45 | 42 | 80 | 80 | 290 | ||||||||||||
計算機學院 | 各專業 | 45 | 45 | 75 | 75 | 290 | 68775536 | ||||||||||
專業學位 | 40 | 40 | 70 | 70 | 290 | ||||||||||||
電子信息學院 | 通信與信息系統、電路與系統、信號與信息處理、 | 45 | 45 | 80 | 90 | 330 | 68778464 | ||||||||||
其他各專業 | 45 | 43 | 80 | 90 | 315 | ||||||||||||
專業學位(復試線) | 40 | 40 | 70 | 70 | 300 | ||||||||||||
專業學位(院內調劑線) | 45 | 40 | 80 | 90 | 310 | ||||||||||||
遙感信息工程學院 | 攝影測量與遙感 | 50 | 40 | 70 | 83 | 300 | 68778243 | ||||||||||
模式識別與智能系統 | |||||||||||||||||
地圖學與地理信息系統 | 50 | 40 | 76 | 83 | 314 | ||||||||||||
專業學位 | 40 | 40 | 70 | 70 | 290 | ||||||||||||
測繪學院 | 各專業 | 55 | 45 | 95 | 95 | 330 | 68778815 | ||||||||||
專業學位 | 50 | 40 | 85 | 90 | 315 | ||||||||||||
國際軟件學院 | 服務科學 | 50 | 45 | 85 | 85 | 330 | 68778100 | ||||||||||
數字媒介 | 國家線 | 68778109 | |||||||||||||||
軟件工程 | 國家線 | ||||||||||||||||
印刷與包裝系 | 各專業 | 55 | 45 | 85 | 90 | 308 | 68778435 | ||||||||||
專業學位 | 55 | 40 | 75 | 90 | 300 | ||||||||||||
基礎醫學院 | 醫學 | 41 | 40 | 165 | 280 | 68759310 | |||||||||||
理學 | 41 | 40 | 80 | 80 | 300 | ||||||||||||
專業學位(醫學) | 40 | 40 | 165 | 278 | |||||||||||||
專業學位(理學) | 40 | 40 | 70 | 70 | 290 | ||||||||||||
第一臨床學院 | 醫學各專業 | 42 | 42 | 170 | 280 | 88041911—88884 | |||||||||||
臨床醫學碩士 | 40 | 40 | 165 | 280 | |||||||||||||
口腔醫學碩士 | 55 | 50 | 180 | 305 | |||||||||||||
理學 | 45 | 45 | 75 | 75 | 295 | ||||||||||||
第二臨床學院 | 各專業 | 41 | 41 | 165 | 280 | 67812829 | |||||||||||
專業學位 | 40 | 40 | 165 | 278 | |||||||||||||
口腔醫學院 | 各專業(含專業學位) | 55 | 50 | 180 | 305 | 87686105 | |||||||||||
公共衛生學院 | 各專業 | 50 | 45 | 180 | 300 | 68758648 | |||||||||||
專業學位 | 49 | 40 | 180 | 290 | |||||||||||||
藥學院 | 中藥學 | 47 | 47 | 190 | 339 | 68759996 | |||||||||||
其他專業 | 47 | 47 | 93 | 93 | 339 | ||||||||||||
專業學位 | 41 | 41 | 87 | 87 | 317 | ||||||||||||
HOPE護理學院 | 各專業 | 55 | 44 | 175 | 308 | 68759710 | |||||||||||
衛星導航定位技術研究中心 | 學術型 | 45 | 45 | 75 | 75 | 300 | 68778595—15 | ||||||||||
專業學位 | 40 | 40 | 70 | 70 | 290 | ||||||||||||
測繪遙感信息工程國家重點實驗室 | 地圖學與地理信息系統 | 55 | 45 | 80 | 90 | 300 | 68778525 | ||||||||||
其他各專業 | 55 | 45 | 80 | 90 | 290 | ||||||||||||
專業學位 | 55 | 45 | 75 | 90 | 290 | ||||||||||||
多媒體軟件工程研究中心 | 通信與信息系統 | 50 | 45 | 80 | 75 | 300 | 68754544 | ||||||||||
安防應急信息技術 | 45 | 45 | 75 | 75 | 290 | ||||||||||||
模式識別與智能系統 | 50 | 40 | 70 | 90 | 290 | ||||||||||||
專業學位 | 40 | 40 | 70 | 70 | 290 | ||||||||||||
國際問題研究院 | 各專業 | 55 | 50 | 90 | 90 | 325 | 68756726 | ||||||||||
中國傳統文化研究中心 | 中國文化史 | 60 | 45 | 180 | 300 | 68753821 | |||||||||||
中國哲學 | 50 | 45 | 90 | 90 | 320 | ||||||||||||
中國中部發展研究院 | 經濟學 | 60 | 50 | 84 | 100 | 345 | 68752066 | ||||||||||
法學 | 60 | 50 | 90 | 90 | 345 | ||||||||||||
中國邊界研究院 | 各專業 | 55 | 50 | 90 | 90 | 325 | 68756726 | ||||||||||
軟件工程國家重點實驗室 | 各專業 | 50 | 40 | 75 | 75 | 290 | |||||||||||
專業學位 | 40 | 40 | 70 | 70 | 290 | ||||||||||||
少數民族骨干計劃 | 各專業 | 國家線 | |||||||||||||||
強軍計劃 | 各專業 | 30 | 240 |
2020考研小伙伴查到成績之后是復試還是調劑,考研老師之前整理了一份,判斷自己是參加復試還是直接調劑的資料:2020考研成績公布后,如何判斷是復試還是調劑,考生可以參考文章內容,結合成績和現實情況對自身情況做好合適的選擇,最后祝大家開學季都能在各自的心儀學校入學!
環球網校友情提示:考生可以 免費預約短信提醒,及時獲取考研各重要時間節點動態。歷年考研真題解析、各科目備考資料以及精華考研復試資料,請點擊下方“免費下載”按鈕免費獲取!
考研相關文章推薦
|考研最新文章推薦
- 2021考研究生有什么要求?在職人員也可以考嗎?
- 2021各地區院校報考人數又創新高,考研報考人數達422萬?
- 中國十大研究生就業率最高的院校,你的目標院校在不在里面?
- 山東省菏澤市教育考試中心報考點2021年研究生網上信息確認公告
- 山東省聊城市招生考試中心2021年碩士招生考試網上報名信息確認公告
- 2021山東省臨沂市全國碩士研究生招生考試報名網上確認公告
- 考研初試加分可高達15分,看看你能加多少?
- 2021各省市考研網上確認(現場確認)時間匯總!
- 2021考研初試時間已定:2020年12月26-28日
- 2021考研報名網上確認操作指南
- 江西財經大學宣布會計碩士復試線下調3分!更多考研復試最新消息
- 2020年考研:中國地質大學(北京)復試分數線及調劑信息公布
- 考研復試分數線:2020年碩士研究生南京審計大學復試分數線
- 2020年考研復試:南開大學復試辦法公告(含非全日制碩士專業學位研究生)
- 34所考研復試線:2020年碩士研究生招生華中科技大學復試分數線
- 34所考研復試線:武漢大學2020年碩士招生考試復試基本分數線
- 34所考研復試線:東北大學2020年碩士研究生招生復試基本分數線
- 34所考研復試線:西安交通大學2020年碩士研究生招生復試基本分數線
- 34所考研復試線:大連理工大學2020年碩士研究生招生復試基本分數線
- 34所考研復試線:華南理工大學2020年碩士研究生招生復試基本分數線
-
2020考研復試9條成功秘笈.pdf 496 KB 下載數 4 下 載
-
2020考研復試英文常見問題匯總.pdf 355 KB 下載數 9 下 載
-
2020考研復試:面試考官愛問的題目精選.pdf 319 KB 下載數 10 下 載


刷題看課 APP下載
免費直播 一鍵購課
代報名等人工服務